Eignung:
Dient als gesunder Mahlzeitenersatz im Alltag und liefert lang anhaltende Energie beim Sport.
Durch seine hohe Magen–/Darmverträglichkeit auch während des Trainings/Wettkampfes empfehlenswert.
Ein spezielles Backverfahren sichert sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Außentemperaturen die Konsistenz des Riegels und deshalb bleibt er in allen Lebenslagen gut essbar.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert kJ/kcal | 1749/417 | 1224/292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 17,7 g | 12,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 7,1 g | 5,0 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 55,3 g | 38,7 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 32,3 g | 22,6 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballaststoffe | 5,6 g | 3,9 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 6,3 g | 4,4 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0, 146 g | 0
Inhaltsstoffe
Zutaten:
Nährwerte:
Wirkung
Zutaten:
Nährwerte:
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lagerung / Aufbewahrung
Aufbewahrung:
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstiges
Nettofüllmenge: Hersteller: ![]() Gratis LieferungAb € 40 Warenkorbwert
![]() Apothekenqualitätaus Österreich
![]() OnlineberatungPharmazeutische Onlineberatung
![]() SofortversandVon in der Apotheke lagernden Produkten
|