Eignung:
Dient als gesunder Mahlzeitenersatz im Alltag und liefert lang anhaltende Energie beim Sport. Durch seine hohe Magen–/Darmverträglichkeit auch während des Trainings/Wettkampfes empfehlenswert. Ein spezielles Backverfahren sichert sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Außentemperaturen die Konsistenz des Riegels und deshalb bleibt er in allen Lebenslagen gut essbar.
| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Produktdetails | Nein |
| Durchschnittliche Nährwerte: | 100 g | 70 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennwert kJ/kcal | 1589/381 | 1119/267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett | 14,4 g | 10,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g | 3,3 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kohlenhydrate | 51,6 g | 36,1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| davon Zucker | 18,8 g | 13.1 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ballaststoffe | 5,1 g | 3,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 6,4 g | 4,5 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salz | 0,15 g | 0
Inhaltsstoffe
Wirkstoffe
Zutaten
Nährwerte
Wirkung
Wirkstoffe
Zutaten
Nährwerte
Stichworte
Energie, Verträglichkeit, Magen , Darm, Haferflocken, Ballaststoffe, Verdauung, Sport, Training, Energieverfügbarkeit, sättigend, Mahlzeitenersatz, Snack, Zwischenmahlzeit, Belastung, Kraft
Gratis LieferungAb € 40 Warenkorbwert
Apothekenqualitätaus Österreich
OnlineberatungPharmazeutische Onlineberatung
SofortversandVon in der Apotheke lagernden Produkten
|