Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tablette | pro Tagesdosis | %RDA* |
Energiegehalt | 166 kcal | 3 kcak | 6 kcal | - |
Eiweiß | 0,4 g | 8 mg | 16 mg | - |
Kohlenhydrate | 30 g | 0,5 g | 1 g | - |
davon Zucker | <1 g | <1 mg | <1 mg | - |
Fett | 3 g | 49 mg | 98 mg | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 44 mg | 88 mg | - |
Ballaststoffe | 10 g | 170 mg | 334 mg | - |
Salz | <1 g | 14 mg | 28 mg | - |
Broteinheiten | 2,48 BE | 0,04 BE | 0,08 BE | - |
Inhalsstoffe | ||||
Glucosaminsulfat | 29,6 g | 500 mg | 1000 mg | ** |
Chondroitinsulfat | 9,3 g | 175 mg | 350 mg | ** |
Vitamin C | 2 g | 33,5 mg | 67 mg | 83,8 % |
Vitamin D3 | 0,05 mg | 0,85 µg | 1,7 µg | 34 % |
Kalcium | 6 g | 100 mg | 200 mg | 25 % |
Mangan | 0,06 g | 1 mg | 2 mg | 100 % |
* % RDA: Prozentsatz der empfohlennen Tagesdosis
** noch keine Empfehlung vorhanden
Nährwertangaben | pro 100 g | pro Tablette | pro Tagesdosis | %RDA* |
Energiegehalt | 166 kcal | 3 kcak | 6 kcal | - |
Eiweiß | 0,4 g | 8 mg | 16 mg | - |
Kohlenhydrate | 30 g | 0,5 g | 1 g | - |
davon Zucker | <1 g | <1 mg | <1 mg | - |
Fett | 3 g | 49 mg | 98 mg | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 44 mg | 88 mg | - |
Ballaststoffe | 10 g | 170 mg | 334 mg | - |
Salz | <1 g | 14 mg | 28 mg | - |
Broteinheiten | 2,48 BE | 0,04 BE | 0,08 BE | - |
Inhalsstoffe | ||||
Glucosaminsulfat | 29,6 g | 500 mg | 1000 mg | ** |
Chondroitinsulfat | 9,3 g | 175 mg | 350 mg | ** |
Vitamin C | 2 g | 33,5 mg | 67 mg | 83,8 % |
Vitamin D3 | 0,05 mg | 0,85 µg | 1,7 µg | 34 % |
Kalcium | 6 g | 100 mg | 200 mg | 25 % |
Mangan | 0,06 g | 1 mg | 2 mg | 100 % |
* % RDA: Prozentsatz der empfohlennen Tagesdosis
** noch keine Empfehlung vorhanden
Hersteller:
Jelfa S.A.
ul. Wincntego Pola 21
58-500 Jelenia Góra
Polen