Ökopharm® Wirkkomplex mit basischen Mineralien und MEHR
Ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Säuren und Basen
Säurebildende Ernährung mit vielen Getreideprodukten und Fleisch aber wenig Obst und Gemüse, sowie Stress können zu einer Überlastung der Puffersystem im Körper führen. Diesem Zustand kann mit basischen Mineralien wie Magnesium oder Kalium und dem Spurenelement Zink entgegengewirkt werden. Vitamine unterstützen eine gute Nährstoffversorgung, zum Beispiel während Fastenkuren.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Durchschnittliche Nährwerte: | 14 g | NRV* |
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % |
Niacin | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg | 200 % |
Biotin | 100 µg | 200 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5 µg | 200 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg = 400 IE) | 200 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 38 µg | 50 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe & Spurenelemente | ||
Magnesium | 135 mg | 36 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Calcium | 402 mg | 50 % |
Kalium | 600 mg | 30 % |
Eisen | 7 mg | 50 % |
Kupfer | 500 µg | 50 % |
Mangan | 1 mg | 50 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Bioflavonoide | 50 mg | |
ß-Carotin | 50 µg | |
Carbonat | 1003 mg | |
Hydrogencarbonat | 544 mg | |
Citrat | 829 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,72 BE.