| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Produktdetails | Nein |
| Zusammensetzung | Pro Tagesportion (1 TL=ca. 5g) | ETD* |
| Salz | 0.2 g | - |
| Kalzium | 800 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 125% |
| Kalium | 575 mg | 29% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Zusammensetzung | Pro Tagesportion (1 TL=ca. 5g) | ETD* |
| Salz | 0.2 g | - |
| Kalzium | 800 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 125% |
| Kalium | 575 mg | 29% |
| Zink | 10 mg | 100% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.