| Rezeptpflicht | Nein |
|---|---|
| Produktdetails | Nein |
| Zusammensetzung | Pro Tagesdosis | ETD* |
| Energie | 9 kJ7 2 kcal | - |
| Eiwieß | - | - |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | - |
| Fett | - | - |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Zusammensetzung | Pro Tagesdosis | ETD* |
| Energie | 9 kJ7 2 kcal | - |
| Eiwieß | - | - |
| Kohlenhydrate | <0,1 g | - |
| Fett | - | - |
| Zink | 15 mg | 150 % |
Die beste Einnahmezeit ist am Abend. Einnahme 2 Stunden vor der jeweiligen Mahlzeit oder danach.
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden
Herstellerdaten:
Burgerstein GmbH
Währinger Straße 20/12
1090 Wien