Inhalt und Nährstoffe
100% ige Kraft der Natur.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Tannini Sirup steht für die 100%ige Kraft der Natur.
Nährwerte pro 100 g | |
Energie | 259 kcal (1.099 kcal) |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
- davon Zucker | 64 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,03 g |
Tannini Sirup steht für die 100%ige Kraft der Natur.
Nährwerte pro 100 g | |
Energie | 259 kcal (1.099 kcal) |
Fett | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 64 g |
- davon Zucker | 64 g |
Eiweiß | 0 g |
Salz | 0,03 g |
Herstellerdaten:
DRAPAL GmbH
Hackenbuchnerweg 1
5082 Grödig, Austria