Die besondere Zusammensetzung der Muttermilch gibt Ihrem Baby alles Nötige, was es für eine gesunde Entwicklung benötigt. Stillen ist somit das Beste für Ihr Baby. Novalac 1 ist die Anfangsmilch, die optimal auf die Bedürfnisse von Babys von Geburt an bis zum 6. Monat abgestimmt ist.
Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
Energie | 505,3 kcal / 2115,7 kcal | 65,7 kcal / 275 kJ |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 25,5 g 12,4 g | 3,3 g 1,6 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 0,8 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 57,8 g 41,1 g | 7,5 g 5,3 g |
Eiweiß | 11 g | 1,4 g |
Salz | 0,375 g | 0,05 g |
Vitamine | ||
A | 450 µg | 58,8 µg |
B1 | 400 µg | 52 µg |
B2 | 800 µg | 104 µg |
B6 | 300 µg | 39 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
C | 60 mg | 7,8 mg |
D3 | 7,5 µg | 1 µg |
E | 12,8 mg | 1,7 mg |
K1 | 30 mg | 3,9 µg |
Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg |
Folsäure | 60 µg | 7,8 µg |
Biotin | 15 µg | 2 µg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 150 mg | 19,5 mg |
Kalium | 470 mg | 61,1 mg |
Chlorid | 300 mg | 39 mg |
Calcium | 380 mg | 49,4 mg |
Phosphor | 230 mg | 29,9 mg |
Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
Eisen | 6 mg | 0,8 mg |
Zink | 4,5 mg | 0,6 mg |
Jod | 65 µg | 8,5 µg |
Kupfer | 400 µg | 52 µg |
Mangan | 35 µg | 4,6 µg |
Selen | 10 mg | 1,3 µg |
Fluorid | <450 µg | <59 µg |
Cholin | 100 mg | 13 mg |
Inositol | 45 mg | 5,9 mg |
Taurin | 44 mg | 5,7 mg |
L-Carnitin | 8 mg | 1 mg |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Nährwerte:
Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g Pulver | pro 100 g trinkfertige Nahrung |
Energie | 505,3 kcal / 2115,7 kcal | 65,7 kcal / 275 kJ |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 25,5 g 12,4 g | 3,3 g 1,6 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 6,5 g | 0,8 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 57,8 g 41,1 g | 7,5 g 5,3 g |
Eiweiß | 11 g | 1,4 g |
Salz | 0,375 g | 0,05 g |
Vitamine | ||
A | 450 µg | 58,8 µg |
B1 | 400 µg | 52 µg |
B2 | 800 µg | 104 µg |
B6 | 300 µg | 39 µg |
B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
C | 60 mg | 7,8 mg |
D3 | 7,5 µg | 1 µg |
E | 12,8 mg | 1,7 mg |
K1 | 30 mg | 3,9 µg |
Niacin | 4,5 mg | 0,6 mg |
Pantothensäure | 2,4 mg | 0,3 mg |
Folsäure | 60 µg | 7,8 µg |
Biotin | 15 µg | 2 µg |
Mineralstoffe | ||
Natrium | 150 mg | 19,5 mg |
Kalium | 470 mg | 61,1 mg |
Chlorid | 300 mg | 39 mg |
Calcium | 380 mg | 49,4 mg |
Phosphor | 230 mg | 29,9 mg |
Magnesium | 45 mg | 5,9 mg |
Eisen | 6 mg | 0,8 mg |
Zink | 4,5 mg | 0,6 mg |
Jod | 65 µg | 8,5 µg |
Kupfer | 400 µg | 52 µg |
Mangan | 35 µg | 4,6 µg |
Selen | 10 mg | 1,3 µg |
Fluorid | <450 µg | <59 µg |
Cholin | 100 mg | 13 mg |
Inositol | 45 mg | 5,9 mg |
Taurin | 44 mg | 5,7 mg |
L-Carnitin | 8 mg | 1 mg |
Hinweis:
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Hersteller:
Medis, GmbH
Europaring F15
AT-2345 Brunn am Gebirge