Rezeptpflicht | Nein |
---|---|
Produktdetails | Nein |
Zusammensetzung | pro 100 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennwert | 1084 kJ / 261 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fett | 2,88 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon gesättigte Fettsäuren | 1,20 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 22,67 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zucker | 5,63 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eiweiß | 14,92 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Salz | 0
Inhaltsstoffe
Wirkung
Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise
Bitte achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und gesunde Lebensweise.
Die angegebene empfohlene Tagesmenge darf nicht überschritten werden.
Lagerung / Aufbewahrung
Kühl (6-25 °C) und lichtgeschützt lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Sonstiges
Nettofüllmenge: 18 Doppelkammerbeutel
HerstellerdatenSONNENTOR Kräuterhandelsgesellschaft mbH3910 Sprögnitz 10 Österreich
Stichworte
Tee, Geschmack, Minze, Sonnentor, Aufguss
![]() Gratis LieferungAb € 40 Warenkorbwert
![]() Apothekenqualitätaus Österreich
![]() OnlineberatungPharmazeutische Onlineberatung
![]() SofortversandVon in der Apotheke lagernden Produkten
|